Injectomat Leitungen und Spritzen
Spritzen und Leitungen für den Einsatz in Spritzenpumpen
Details
- Merkmale
- Bestellinformationen
- Technische Daten
Injectomat® Spritzen | |||||||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Füllvolumen [ml] | Kanüle | Lichtschutz | |
Injectomat® Spritze 50 ml mit Kanüle | 100 | M93000000 | 17383873 | 50 | • | ||
Injectomat® Spritze 50 ml ohne Kanüle | 100 | M93000010 | 17383896 | 50 | |||
Injectomat® Spritze 50 ml mit Kanüle | 100 | M93000020 | 17383904 | 50 | • | Orange-transparent | |
Injectomat® Spritze 50 ml ohne Kanüle | 100 | M93000030 | 19100448 | 50 | Orange-transparent | ||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge [cm] | Ø der Leitung [mm] | Material | Lichtschutz |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004112 | 03455422 | 50 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004122 | 03455333 | 100 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004132 | 03455356 | 150 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004142 | 03455379 | 200 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004152 | 03455385 | 250 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004162 | 03455416 | 300 | 1,0 x 2,0 | PE | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004172 | 03454960 | 150 | 1,0 x 2,0 | PE | orange-transparent |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004182 | 03455190 | 200 | 1,0 x 2,0 | PE | orange-transparent |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004192 | 03455184 | 150 | 1,0 x 2,0 | PE | schwarz |
Injectomat® Leitung | 200 | 9014102 | 03455267 | 200 | 1,0 x 2,0 | PE | schwarz |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004242 | 03456031 | 150 | 1,5 x 2,7 | PVC | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9014342 | 03457243 | 200 | 1,5 x 2,7 | PVC | |
Injectomat® Leitung | 200 | 9004442 | 03457303 | 250 | 1,5 x 2,7 | PVC | |
Injectomat® Leitung | 200 | 2888572 | 04835322 | 300 | 1,5 x 2,7 | PVC | |
Injectomat® Leitung | 100 | 9004212 | 03455304 | 150 | 1,5 x 2,7 | DEHPfreies** PVC | orange-transparent |
Injectomat® Leitung | 100 | 9004222 | 03455310 | 200 | 1,5 x 2,7 | DEHPfreies** PVC | orange-transparent |
Injectomat® Leitung mit Rückflusssperre | 200 | 9004312 | 02286733 | 150 | 1,0 x 2,0 | PE |
3-teilige Einmalspritzen mit LuerLock zur sicheren Verbindung mit Infusionsleitungen für den Einsatz in Spritzenpumpen:
-
Latex-, PVC- und DEHP-frei1
-
Zusatzskala auf dem Spritzenkolben unterstützt das rasche Ablesen des aktuellen Spritzeninhaltes
-
in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente, absorbiert Licht der Wellenlänge: 200–520 nm
Infusionsleitungen zur Verwendung mit Spritzenpumpen:
-
verfügbar in PVC, DEHPfreiem1 PVC oder PE
-
latexfrei
-
Druckbeständig bis 2 bar
-
Auch in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente:
- Lichtschutz orange-transparent: absorbiert Licht der Wellenlänge 200–450 nm
- Lichtschutz schwarz: absorbiert Licht der Wellenlänge 200–900 nm
1) Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP
Referenzen:
Leistungsdaten bei Fresenius Kabi interne Prüfdaten (ADD-HF-DVR-0006) hinterlegt.
Leistungsdaten sind bei Fresenius Kabi interne Prüfdaten (ADD-HF-DVR-0002) hinterlegt.
Gebrauchsanweisungen unter