Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | Länge (cm) | Ansatz | HiMi.-Nr. |
Freka® Paed-Sonde CH 6,5 | 10 | 7980961 | 04533644 | 2,2 | 1,5 | 50 | Tichter | 03.36.02.1009 |
ProNeo Sonde CH 8, linear | 10 | 7752007 | 11579196 | 2,2 | 1,5 | 60 | ENFitTM | 03.36.04.3003 |
Freka® Sonde CH 8, linear | 10 | 7981839 | 12351035 | 2,8 | 1,9 | 80 | ENFitTM | 03.36.04.0002 |
Freka® Sonde CH 8, linear | 10 | 7981840 | 12351041 | 2,8 | 1,9 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0013 |
Freka® Sonde CH 10, linear | 10 | 7981845 | 15255272 | 3,4 | 2,4 | 80 | ENFitTM | 03.36.04.0015 |
Freka® Sonde CH 10, linear | 10 | 7981842 | 12351058 | 3,4 | 2,4 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0012 |
Freka® Sonde CH 12, linear | 10 | 7981843 | 12351064 | 4,0 | 2,9 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0010 |
Freka® Sonde CH 15, linear | 10 | 7981844 | 12351070 | 4,5 | 3,5 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0009 |
Freka® Sonde CH 8 | 10 | 7981826 | 11345400 | 2,8 | 1,9 | 80 | ENFitTM | 03.26.04.0004 |
Freka® Sonde CH 8 | 10 | 7981827 | 11345417 | 2,8 | 1,9 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0005 |
Freka® Sonde CH 10 | 10 | 7981828 | 11345423 | 3,4 | 2,4 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0006 |
Freka® Sonde CH 12 | 10 | 7981829 | 11345446 | 4,0 | 2,9 | 120 | ENFitTM | 03.34.04.0007 |
Freka® Sonde CH 15 | 10 | 7981830 | 11345452 | 4,5 | 3,5 | 120 | ENFitTM | 03.36.04.0008 |
Freka®Sonde CH 15 | 10 | 7980111 | 02519775 | 4,5 | 3,5 | 100 | Trichter | 03.36.02.1002 |
Freka® Sonde
Magen- und Dünndarmsonde aus Polyurethan zum Ernähren
Details
- Bestellinformationen
- Technische Daten
-
Gewebefreundliche Polyurethansonden
-
Röntgenkontrastfähig durch Barium-Sulfat-Zusatz (Freka® Sonde CH 8) bzw. Röntgenkontraststreifen (Freka® Sonde CH 15)
-
Zahlenmarkierung in 10-cm-Abständen
-
Integrierter Spiralmandrin mit Oral-Tip-Ansatz zum Einspritzen von Röntgenkontrastmittel oder Gleitflüssigkeit, z. B. MCT-Öl
-
Mit ENFitTM-Ansatz (Freka® Sonde CH 8) bzw. Universal-Trichteransatz (Freka® Sonde CH 15) für Freka® Connect ENLock, Oral-Tip- und Blasenspritzen
-
Bei den transnasalen Ernährungssonden mit Y-Ansatz: Insgesamt zwei ENFitTM-Ansätze zur Nutzung eines separaten Zuspritzports für die Medikamentenapplikation
-
Bei den transnasalen Ernährungssonden mit linearem Ansatz: ein ENFitTM-Ansatz zur Größenreduzierung des Sondenansatzes
-
Flexible Polyurethan-Olive mit zwei Öffnungen am distalen Sondenende (Freka® Sonde CH 8)
-
Fünf seitlich versetzte Austrittsöffnungen vor dem geschlossenen distalen Sondenende (Freka® Sonde CH 15)
-
Mit ENFitTM-Ansatz und violetter Farbkennzeichnung für die eindeutig enterale Verwendung