Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Farbe | Länge (cm) | HiMi |
ProNeo Sonde CH 4 | 10 | 7752010 | 11579204 | Grün | 40 | 03.36.04.3001 |
ProNeo Sonde CH 4 | 10 | 7752022 | 13724490 | Grün | 50 | 03.36.04.3005 |
ProNeo Sonde CH 4 | 10 | 7752023 | 13724509 | Grün | 70 | 03.36.04.3006 |
ProNeo Sonde CH 5 | 10 | 7752024 | 13724515 | Blau | 40 | 03.36.04.3007 |
ProNeo Sonde CH 5 | 10 | 7752009 | 11579210 | Blau | 50 | 03.36.04.3002 |
ProNeo Sonde CH 5 | 10 | 7752026 | 13724521 | Blau | 70 | 03.36.04.3008 |
ProNeo Sonde CH 6 | 10 | 7752027 | 13724538 | Gelb | 40 | 03.36.04.3009 |
ProNeo Sonde CH 6 | 10 | 7752008 | 11579351 | Gelb | 50 | 03.36.04.3003 |
ProNeo Sonde CH 6 | 10 | 7752028 | 13724544 | Gelb | 70 | 03.36.04.3010 |
ProNeo Sonde CH 6 | 10 | 7752029 | 13724550 | Gelb | 120 | 03.36.04.3011 |
ProNeo Sonde CH 8 | 10 | 7752030 | 13724567 | Weiß | 50 | 03.36.04.3012 |
ProNeo Sonde CH 8 | 10 | 7752007 | 11579196 | Weiß | 60 | 03.36.04.3004 |
ProNeo Enterale Ernährungssonden
Transnasale Ernährungssonden für Neugeborene und Kinder aus Polyurethan
Details
- Bestellinformationen
- Technische Daten
ProNeo Sonden CH 4, CH 5, CH 6 und CH 8:
-
Distal geschlossen, 2 seitlich versetzte Austrittslöcher
-
4 durchgehende Röntgenkontraststreifen zur guten Sichtbarkeit im Röntgenbild
-
„Flügelchen“ am ENFitTM-Ansatz für eine gute Handhabung (Griffigkeit) Glatter ENFitTM-Ansatz ohne Ecken und Kanten zur Vermeidung von Hautirritationen und Druckstellen
-
Weicher Soft-Tip-Verschluss zur Vermeidung von Hautirritationen
-
Numerische Zentimetermarkierungen in 1-cm-Schritten
-
Violette Farbgebung des ENFitTM-Ansatzes für die ausschließlich enterale Verwendung
-
Beiliegend: 2 Fixierpflaster in Herzform und Patientenetikett
-
Verwendung bis zu 28 Tagen
-
Indikation: kurzeitige Ernährungstherapie und gastrale Dekompression
-
Material: Polyurethan (PUR)
-
Größen: CH 4, CH 5, CH 6 und CH 8
-
Längen: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm und 120 cm
-
Zusätzlich bei ProNeo Sonde CH 8: mit Mandrin und flexibler Polyurethan-Olive (distal)
-
Farbcodierung zur eindeutigen Kennzeichnung der Sondengröße