Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751363 | 11481847 | 1,0 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751364 | 11481853 | 1,5 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751365 | 11481876 | 2,0 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751366 | 11481882 | 2,5 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751367 | 11481899 | 3,0 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751368 | 11481907 | 3,5 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751369 | 11481913 | 4,0 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751370 | 11481936 | 4,5 | 03.36.05.0003 |
Freka® Belly Button CH 12, ENFitTM | 1 | 7751372 | 11481965 | 5,0 | 03.36.05.0003 |
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751373 | 11481563 | 1,0 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751374 | 11481592 | 1,5 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751375 | 11481600 | 2,0 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751376 | 11481623 | 2,5 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751377 | 11481675 | 3,0 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751378 | 11481681 | 3,5 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751379 | 11481712 | 4,0 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751380 | 11481729 | 4,5 | 03.36.05.0004 |
Freka® Belly Button CH 14, ENFitTM | 1 | 7751382 | 11481735 | 5,0 | 03.36.05.0004 |
*Verpackungseinheit | |||||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751383 | 11486750 | 1,0 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751384 | 11486767 | 1,5 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751385 | 11486773 | 2,0 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751386 | 11486796 | 2,5 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751387 | 11486804 | 3,0 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751388 | 11486810 | 3,5 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751389 | 11486827 | 4,0 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751390 | 11486833 | 4,5 | 03.36.05.0005 |
Freka® Belly Button CH 16, ENFitTM | 1 | 7751393 | 11486856 | 5,0 | 03.36.05.0005 |
*Verpackungseinheit | |||||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751394 | 11481468 | 1,0 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751395 | 11481474 | 1,5 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751396 | 11481480 | 2,0 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751397 | 11481497 | 2,5 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751398 | 11481511 | 3,0 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751399 | 11481528 | 3,5 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751400 | 11481534 | 4,0 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751403 | 11481540 | 4,5 | 03.36.05.0006 |
Freka® Belly Button CH 18, ENFitTM | 1 | 7751404 | 11481557 | 5,0 | 03.36.05.0006 |
*Verpackungseinheit | |||||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751405 | 11486885 | 1,0 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751406 | 11486891 | 1,5 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751407 | 11486939 | 2,0 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751408 | 11486945 | 2,5 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751409 | 11486951 | 3,0 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751410 | 11486968 | 3,5 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751413 | 11486974 | 4,0 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751414 | 11486980 | 4,5 | 03.36.05.0007 |
Freka® Belly Button CH 20, ENFitTM | 1 | 7751415 | 11486997 | 5,0 | 03.36.05.0007 |
*Verpackungseinheit | |||||
Artikel | VE* | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | HiMi.-Nr. |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751416 | 11487011 | 1,0 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751417 | 11487034 | 1,5 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751418 | 11487040 | 2,0 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751419 | 11487057 | 2,5 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751420 | 11487063 | 3,0 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751422 | 11487086 | 3,5 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751423 | 11487092 | 4,0 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751424 | 11487100 | 4,5 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button CH 24, ENFitTM | 1 | 7751425 | 11487117 | 5,0 | 03.36.05.0008 |
Freka® Belly Button Comfort
Gastrales Austauschsystem für CH 12 bis CH 24 einsetzbar bei vollständig ausgebildetem und abgeheiltem Stoma.
Details
- Bestellinformationen
- Technische Daten
Zubehör des umfangreichen Sets
-
Freka® Belly Button Austauschsystem
-
Einführhilfe für die sichere Anlage in „Seldinger Technik“
-
Anlagemandrin mit Seldingerdrahtführung
-
2 Kompressen 10 x 10 cm
-
Spritze zur Ballonbefüllung 5 ml bzw. 10 ml, Luer
-
Gleitmittel
-
Sicherheitsverbinder
- Freka® Button Verlängerung Set 1, Winkelkonnektor
-
Sicherheitsverbinder - Freka® Button Verlängerung Set 2, gerader Konnektor
-
Enterale Spritze Freka® Connect ENFitTM, 60 ml