Produktmerkmale
- Hochkalorisch
- Ohne/mit Nahrungsfasern
Unsere Website verwendet Cookies, um die korrekte Funktionsweise der Website sicherzustellen, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und unsere Website zu optimieren.
Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung von Cookies zu erfahren und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
%E | pro 100 ml | |
---|---|---|
Protein | 15 | 5.6 g |
Fett | 35 | 5.8 g |
Kohlenhydrate | 50/47.31 | 18.8/17.81 g |
Nahrungsfasern | 0/2.71 | 0/2.01 g |
Kalorien pro Flasche | 300 kcal | |
Wasser pro 100 ml | 77.5 ml | |
Osmolarität | 390 - 440 mosmol/l | |
Laktose pro 100 ml | ≤ 0.27 g |
1 mit Nahrungsfasern
Bestelleinheit | Art. Nr. | Pharmacode | |
---|---|---|---|
Cappuccino | 4 x 200 ml | 7005501 | 3821111 |
Erdbeere | 4 x 200 ml | 7001501 | 3821157 |
Vanille | 4 x 200 ml | 7000501 | 3821200 |
Schokolade1 | 4 x 200 ml | 7021501 | 3821068 |
1mit Nahrungsfasern