Produktmerkmale
- Hochkalorisch
- Proteinreich
- Ohne/mit Nahrungsfasern (prebiotisch)
Unsere Website verwendet Cookies, um die korrekte Funktionsweise der Website sicherzustellen, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und unsere Website zu optimieren. Cookies werden auch verwendet, um Ihnen auf Sie angepasste Hinweise auf Produkte und Dienstleistungen auf unserer oder auf Websites Dritter zu geben.
Klicken Sie hier, um mehr über die Verwendung von Cookies zu erfahren und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
%E | pro 100 ml | |
---|---|---|
Protein | 20 | 10 g |
Fett | 35 | 7.8 g |
Kohlenhydrate | 43.4 - 45 | 21.7 - 22.5 |
Nahrungsfasern | 0 - 1.61 | 0 - 1.61 g |
Kalorien pro Flasche | 250 kcal | |
Wasser pro 100 ml | 67.5 - 69.5 ml | |
Osmolarität | 590 - 640 mosmol/l | |
Laktose pro 100 ml | ≤ 0.3 g | |
Tägl. Mikronährstoffbedarf2 abgedeckt mit: | 4 - 5 Flaschen |
1mit Nahrungsfasern, 2 European Directive 1999/21/EC on Dietary Food for Special Medical Purposes
Bestelleinheit | Art. Nr. | Pharmacode | |
---|---|---|---|
Cappuccino | 4 x 125 ml | 7044801 | 7629563 |
Karamell | 4 x 125 ml | 7009801 | 7629592 |
Vanille | 4 x 125 ml | 7004801 | 7629511 |
Waldfrucht | 4 x 125 ml | 7006801 | 7629540 |
Schokolade1 | 4 x 125 ml | 7054801 | 7629617 |
1 mit Nahrungsfasern