Složení SmofKabiven®
Balení (ml) |
493 |
986 |
1477 |
1970/EF* |
2463 |
Glukóza (glukóza 42 %) (ml) | 149 | 298 | 446 | 595 | 744 |
Aminokyseliny a elektrolyty (ml) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Tuková emulze (SMOFlipid) (ml) | 94 | 188 | 281 | 375 | 469 |
Makronutrienty |
|||||
Uhlohydráty - glukóza (g) | 63 | 125 | 187 | 250 | 313 |
Aminokyseliny (g) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Dusík (g) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Tuk (g) | 19 | 38 | 56 | 75 | 94 |
Energie celková (g) | 550 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 |
Energie nebílkovinná (g) | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 |
Aminokyseliny |
|||||
L-isoleucin [g] | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
L-leucin [g] | 1,9 | 3,7 | 5,6 | 7,4 | 9,4 |
L-lysin [g] | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 6,6 | 8,4 |
L-methionin [g] | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 |
L-fenylalanin [g] | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,4 |
L-tyrosin [g] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,49 |
L-threonin [g] | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,4 |
L-tryptofan [g] | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
L-valin [g] | 1,6 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 7,6 |
L-arginin [g] | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
L-histidin [g] | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,7 |
L-glycin [g] | 2,8 | 5,5 | 8,2 | 11,0 | 13,8 |
L-alanin [g] | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 17,5 |
L-serin [g] | 1,6 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 8,1 |
L-prolin [g] | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14,0 |
L-taurin [g] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 |
Elektrolyty |
|||||
Sodík (mmol) | 20 | 40 | 60 | 80/- | 100 |
Draslík (mmol) | 15 | 30 | 45 | 60/- | 74 |
Hořčík (mmol) | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10/- | 12 |
Vápník (mmol) | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,0/- | 6,2 |
Fosfáty (mmol) | 6 | 12 | 19 | 25/5,6 | 31 |
Zinek (mmol) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08/- | 0,1 |
Sírany (mmol) | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0/- | 13 |
Chloridy (mmol) | 18 | 35 | 52 | 70/- | 89 |
Octany (mmol) | 52 | 104 | 157 | 209/147 | 261 |
Osmolarita | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/1300 | 1500 |
pH | cca 5,6 | cca 5,6 | cca 5,6 | cca 5,6 | cca 5,6 |
* varianta bez elektrolytů