Složení Kabiven®
Balení (ml) |
1540 |
2053 |
2566 |
Glukóza (glukóza 19%) (ml) | 790 | 1053 | 1316 |
Aminokyseliny (Vamin 18 Novum) (ml) | 450 | 600 | 750 |
Tuková emulze (Intralipid® 20%) (ml) | 300 | 400 | 500 |
Makronutrienty |
|||
Glukóza (g) | 150 | 200 | 250 |
Aminokyseliny (g) | 51 | 68 | 85 |
Dusík (g) | 8,1 | 10,8 | 13,5 |
Tuk (g) | 60 | 80 | 100 |
Energie celková (kcal) | 1400 | 1900 | 2300 |
Energie nebílkovinná (kcal) | 1200 | 1600 | 2000 |
Aminokysliny |
|||
L-isoleucin [g] | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
L-leucin [g] | 3,6 | 4,7 | 5,9 |
L-lysin [g] | 4,1 | 5,4 | 6,8 |
L-methionin [g] | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
L-fenylalanin [g] | 3,6 | 4,7 | 5,9 |
L-tyrosin [g] | 0,1 | 0,14 | 0,17 |
L-threonin [g] | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
L-tryptofan [g] | 0,86 | 1,1 | 1,4 |
L-valin [g] | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
L-arginin [g] | 5,1 | 6,8 | 8,5 |
L-histidin [g] | 3,1 | 4,1 | 5,1 |
L-glycin [g] | 3,6 | 4,7 | 5,9 |
L-alanin [g] | 7,2 | 9,6 | 12,0 |
L-serin [g] | 2,0 | 2,7 | 3,4 |
L-prolin [g] | 3,1 | 4,1 | 5,1 |
Kys. asparagová [g] | 1,5 | 2,0 | 2,6 |
Kys. glutamová [g] | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Elektrolyty |
|||
Sodík (mmol) | 48 | 64 | 80 |
Draslík (mmol) | 36 | 48 | 60 |
Hořčík (mmol) | 6 | 8 | 10 |
Vápník (mmol) | 3 | 4 | 5 |
Fosfát (mmol) | 15 | 20 | 25 |
Sulfát (mmol) | 6 | 8 | 10 |
Chloridy (mmol) | 70 | 93 | 116 |
Acetát (mmol) | 58 | 78 | 97 |
Osmolarita (mOsmol/l) | 1060 | 1060 | 1060 |
pH | cca 5,6 | cca 5,6 | cca 5,6 |