- Hipercalórico (1,5 kcal/ml)
- Con taurina, carnitina e inositol
- Con fibra
- Sabores.
- vainilla
- chocolate
| Dosis Diaria Recomendada | ||
|---|---|---|
| Para nutrición suplementaria | 1-3 envases / día | 300-900 kcal |
| Para nutrición completa | ||
| 1–3 años | 3-5 envases / día | 900-1500 kcal |
| 4–6 años | 5-6 envases / día | 1500-1800 kcal |
| 7–10 años | 6-7 envases / día | 1800-2100 kcal |
| 11–12 años | 7-8 envases / día | 2100-2400 kcal |
| Densidad Energética | 1,5 kcal/ml |
|---|---|
| Distribución Energética | |
| Proteínas | 10,2 % energía |
| Lípidos | 40 % energía |
| Carbohidratos | 48,3 % energía |
| Fibra | 1.5 % energía |
| Agua | 79 ml/100 ml |
200 ml EasyBottle
Alimentos para propósitos médicos específicos líquido, para niños de 1 a 12 años. Libre de gluten.
Alto contenido en energía: